
TERRENA AT EXTREME
Noise reduction, comfortable driving
- Whether in deep snow or on muddy dirt roads.
- Whether on rocky mountains or slippery highways.
- TERRENA AT EXTREME all-terrain tires allow you to handle different surfaces with ease.
- Enjoy a safe and comfortable driving experience.
DURABLE AND RESISTANT
COMFORTABLE DRIVING
LONG-LASTING COMPOUND
Natural rubber, high-strength polymers, and wear-resistant materials help provide resistance to cuts and cracks on unpaved gravel roads.
RIGID TIRE SIDEWALL
The innovative extension of the tire sidewall to the tread block design can easily cope with various road conditions and effectively improve the tire's ability to resist impacts and external damage.
STONE EJECTION DESIGN
El diseño escalonado de las ranuras de la banda de rodadura, combinado con la fórmula resistente al desgarro, puede expulsar eficazmente pequeñas piedras al conducir a alta velocidad, manteniendo la banda de rodadura limpia y eficiente, y evitando daños en el neumático causados por objetos extraños.
| Measure | Load index | Speed index | Tread depth (mm) | Section width (mm) | Standard Rim | Total diameter (mm) | UTQG | Maximum load | Maximum pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | LBS | Kpa | Psi | ||||||||
| 235/75R15 | 109 | SXL | 9.1 | 235 | 6 1/2J | 733 | 660AA | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
| 31X10.50R15LT 6PR | 109 | S | 10.6 | 268 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 2270 | 350 | 50 | |
| 235/70R16 | 106 | T | 9.1 | 240 | 7J | 736 | 660AA | 950 | 2094 | 300 | 44 |
| 255/70R16 | 111 | S | 9.1 | 260 | 7 1/2J | 764 | 660AA | 1090 | 2403 | 300 | 44 |
| 265/70R16 | 112 | T | 9.1 | 272 | 8J | 778 | 660AA | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 265/75R16 | 116 | S | 9.1 | 267 | 7 1/2J | 804 | 660AA | 1250 | 2756 | 300 | 44 |
| 275/70R16 | 114 | S | 9.1 | 279 | 8J | 792 | 660AA | 1180 | 2601 | 300 | 44 |
| LT225/75R16 10PR | 115/112 | Q | 10.6 | 223 | 6J | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | |
| LT265/70R16 10PR | 121/118 | S | 11 | 272 | 8J | 778 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| LT265/75R16 10PR | 123/120 | R | 11 | 267 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | |
| LT285/75R16 10PR | 126/123 | R | 11 | 286 | 8J | 834 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 | 80 | |
| 245/65R17 | 111 | TXL | 9.1 | 248 | 7J | 750 | 660AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 265/65R17 | 112 | T | 9.1 | 272 | 8J | 776 | 660AA | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 265/70R17 | 115 | T | 9.1 | 272 | 8J | 804 | 660AA | 1215 | 2679 | 300 | 44 |
| 275/65R17 | 115 | T | 9.1 | 279 | 8J | 790 | 660AA | 1215 | 2679 | 300 | 44 |
| 285/65R17 | 116 | T | 9.1 | 292 | 8 1/2J | 802 | 660AA | 1250 | 2756 | 300 | 44 |
| LT235/80R17 10PR | 120/117 | S | 10.6 | 235 | 6 1/2J | 808 | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 | 80 | |
| LT245/75R17 10PR | 121/118 | S | 10.6 | 248 | 7J | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| LT265/70R17 10PR | 123/120 | S | 11 | 272 | 8J | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | |
| LT285/70R17 10PR | 121/118 | R | 11 | 292 | 8 1/2J | 832 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | |
| 255/50R18 | 106 | HXL | 9.1 | 265 | 8J | 713 | 660AA | 950 | 2094 | 340 | 50 |
| 265/40R18 | 101 | HXL | 9.1 | 271 | 9 1/2J | 669 | 660AA | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 275/65R18 | 116 | T | 9.1 | 279 | 8J | 815 | 660AA | 1250 | 2756 | 300 | 44 |
| LT275/65R18 10PR | 123/120 | S | 11 | 279 | 8J | 815 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | |
| LT275/70R18 10PR | 125/122 | S | 11 | 279 | 8J | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 | 80 | |
| 275/55R20 | 117 | TXL | 9.1 | 284 | 8 1/2J | 810 | 660AA | 1285 | 2833 | 340 | 50 |
| LT275/65R20 10PR | 126/123 | S | 11 | 279 | 8J | 866 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 | 80 | |
| 285/45R22 | 114 | HXL | 9.1 | 285 | 9 1/2J | 815 | 660AA | 1180 | 2601 | 340 | 50 |



