
TERRENA HT
Neumático de alto rendimiento
- TERRENA HT es una llanta de alto rendimiento diseñada específicamente para camionetas ligeras y SUV de tamaño completo. Presenta un bajo nivel de ruido y una alta resistencia al desgaste, proporcionando una experiencia de conducción confortable y una vida útil extra larga.
- TERRENA HT su extraordinario estilo está integrado en el diseño estético, que no sólo mejora la vida útil del neumático, sino que también aporta una experiencia estética definitiva.
CAPACIDAD DE CARGA EXTRA FUERTE
CÓMODA RESISTENCIA AL DESGASTE
CARGA
Los bloques de hombro no continuos y los bloques de banda de rodadura de alta resistencia proporcionan una gran estabilidad de carga.
ESTABILIDAD Y FRENADO SEGURO
• El diseño asimétrico de la banda, tanto en el interior como en el exterior del neumático, mejora el drenaje y la adherencia en superficies mojadas, ofreciendo un control excelente.
• La disposición y combinación de los surcos proporciona un gran desempeño en nieve y frenado, destacando la superioridad de este neumático all-season para adaptarse a distintas estaciones y climas.
REDUCCIÓN DE RUIDO
El diseño optimizado de las ranuras de los hombros reduce el ruido para una conducción cómoda y silenciosa.
| Medida | Índice de carga | Índice de velocidad | Prof. de dibujo (mm) | Ancho de sección (mm) | Rin Estándar | Diámetro total (mm) | Carga máxima | Presión máxima | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | LBS | Kpa | Psi | |||||||
| 255/65R18 | 111 | H | 8.4 | 255 | 7 1/2J | 789 | 1090 | 2403 | 300 | 44 |
| 255/60R19 | 113 | VXL | 8.4 | 255 | 7 1/2J | 789 | 1150 | 2535 | 340 | 50 |
| LT215/85R16 10PR | 115/112 | S | 9.1 | 216 | 6J | 772 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 |
| LT225/75R16 10PR | 115/112 | S | 9.5 | 223 | 6J | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 |
| 235/65R16C 10PR | 121/119 | R | 9.1 | 240 | 7J | 712 | 1450/1360 | 3195/3000 | 575 | 83 |
| LT235/85R16 10PR | 120/116 | S | 9.1 | 235 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 |
| LT245/75R16 10PR | 120/116 | S | 9.5 | 248 | 7J | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 |
| LT265/75R16 10PR | 123/120 | S | 9.9 | 267 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 |
| LT235/80R17 10PR | 120/117 | S | 9.1 | 235 | 6 1/2J | 808 | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 | 80 |
| LT245/70R17 10PR | 119/116 | S | 9.5 | 248 | 7J | 776 | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 | 80 |
| LT265/70R17 10PR | 123/120 | S | 9.9 | 272 | 8J | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 |
| LT245/75R17 10PR | 121/118 | S | 9.5 | 248 | 7J | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 |
| LT265/70R18 10PR | 124/121 | S | 9.9 | 272 | 8J | 829 | 1600/1450 | 3525/3195 | 550 | 80 |
| LT275/65R18 10PR | 123/120 | S | 9.9 | 279 | 8J | 815 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 |
| LT275/70R18 10PR | 125/122 | S | 9.9 | 279 | 8J | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 | 80 |
| LT275/65R20 10PR | 126/123 | S | 9.9 | 279 | 8J | 866 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 | 80 |



